Bitcoin fiyatları, önümüzdeki birkaç yıldaki yıllık tasarruf paylarına göre belirleniyor


Kripto paranın altın çağında Bitcoin fiyatını olumlu etkileyen birçok faktör var. Bunlardan biri de yıllık küresel tasarruf oranı. Bu makalede, farklı tasarruf oranı yüzdeleri göz önüne alındığında, bu faktörün önümüzdeki 20 yıl içinde Bitcoin fiyatını ne kadar güçlü etkileyeceğini ve hangi miktarların gerçekçi olduğunu öğreneceksiniz.
Dünya Bankası, IMF ve OECD ortalama verilerine göre, ortalama hanehalkı tasarruf oranı harcanabilir gelirin yaklaşık %10 ila %12'sidir . Bu oran bölgeye, gelir düzeyine ve yıla göre büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Zengin ülkelerde ise %12 ila %18'e yakındır.
Küresel ücret bütçesi hakkında kesin bir veri bulunmadığından, çoğu ekonomi için geçerli olan GSYİH'nin %50'si referans değerini kullanıyoruz. Bu rakamın cari yıl için 113,8 trilyon ABD doları olduğu ve ücretlerin yaklaşık 56,9 trilyon ABD dolarına ulaştığı tahmin ediliyor.
%11'lik bir tasarruf oranı varsayıldığında, bu, yıllık 6,26 trilyon ABD doları tasarruf anlamına gelir. Ancak, bunun büyük bir kısmı likit varlıklarda tutulmaktadır ve dünya genelinde tasarrufların tahmini olarak yalnızca %30'u yatırım araçlarına yatırılmaktadır . Bu , yatırım araçlarına yılda yalnızca 1,89 trilyon ABD doları yatırıldığı anlamına gelir.
Kurumsal yükselişten önce hemen kripto satın alın!
Yıl | Toplam (milyar) | Kümülatif (Biyo.) | Uygulanan piyasa değeri (trilyon ABD doları) | Tahmini BTC fiyatı (USD) |
1 | 94.5 | 0,095 | 2.414 | 121306.6 |
2 | 189.0 | 0,189 | 2.509 | 126054.4 |
3 | 283,5 | 0,283 | 2.603 | 130802.1 |
4 | 378.0 | 0,378 | 2.698 | 135549.9 |
5 | 472.5 | 0,472 | 2.792 | 140297.6 |
6 | 567.0 | 0,567 | 2.887 | 145045.4 |
7 | 661.5 | 0,661 | 2.982 | 149793.2 |
8 | 756.0 | 0,756 | 3.076 | 154540.9 |
9 | 850,5 | 0,851 | 3.171 | 159288.7 |
10 | 945.0 | 0,945 | 3.265 | 164036.5 |
11 | 1039.5 | 1.040 | 3.360 | 168784.2 |
12 | 1134.0 | 1.134 | 3.454 | 173532.0 |
13 | 1228,5 | 1.228 | 3.549 | 178279.7 |
14 | 1323.0 | 1.323 | 3.643 | 183027.5 |
15 | 1417.5 | 1.417 | 3.737 | 187775.3 |
16 | 1512.0 | 1.512 | 3.832 | 192523.0 |
17 | 1606.5 | 1.607 | 3.926 | 197270.8 |
18 | 1701.0 | 1.701 | 4.021 | 202018.6 |
19 | 1795.5 | 1.796 | 4.115 | 206766.3 |
20 | 1890.0 | 1.890 | 4.210 | 211514.1 |
Yıllık %5 tasarrufla , 10 yıl sonra 164.036 ABD doları (+%40,7) ve 20 yıl sonra 211.514 ABD doları (+%162,9) fiyat mümkün olacaktır. Bu, altın yatırımının yaklaşık yarısına denk gelmektedir ve yatırımcıların gelecekte altınlarını çeşitlendirmeleri koşuluyla oldukça gerçekçi bir değerdir.
Yıl | Toplam (milyar) | Kümülatif (Biyo.) | Uygulanan piyasa değeri (trilyon ABD doları) | Tahmini BTC fiyatı (USD) |
1 | 189 | 0,189 | 2.509 | 126054.4 |
2 | 378 | 0,378 | 2.698 | 135549.9 |
3 | 567 | 0,567 | 2.887 | 145045.4 |
4 | 756 | 0,756 | 3.076 | 154540.9 |
5 | 945 | 0,945 | 3.265 | 164036.5 |
6 | 1134 | 1.134 | 3.454 | 173532.0 |
7 | 1323 | 1.323 | 3.643 | 183027.5 |
8 | 1512 | 1.512 | 3.832 | 192523.0 |
9 | 1701 | 1.701 | 4.021 | 202018.6 |
10 | 1890 | 1.890 | 4.210 | 211514.1 |
11 | 2079 | 2.079 | 4.399 | 221009.6 |
12 | 2268 | 2.268 | 4.588 | 230505.1 |
13 | 2457 | 2.457 | 4.777 | 240000.7 |
14 | 2646 | 2.646 | 4.966 | 249496.2 |
15 | 2835 | 2.835 | 5.155 | 258991.7 |
16 | 3024 | 3.024 | 5.344 | 268487.2 |
17 | 3213 | 3.213 | 5.533 | 277982.8 |
18 | 3402 | 3.402 | 5.722 | 287478.3 |
19 | 3591 | 3.591 | 5.911 | 296973.8 |
20 | 3780 | 3.780 | 6.100 | 306469.3 |
%10 senaryosunda, Bitcoin fiyatı 10 yıl sonra 211.514 ABD doları (+%81,5) ve 20 yıl sonra 306.469 ABD doları (+%162,9) olurdu . Ancak bu fiyat hedefleri, genellikle 2030 yılına kadar, yani sadece beş yıl içinde 1 milyon ABD doları veya daha fazlasını bekleyen birçok kripto para uzmanının tahminlerinden çok uzak .
Kripto yatırımlarında şimdi zamandan ve paradan tasarruf edin!
Yıl | Toplam (milyar) | Kümülatif (Biyo.) | Uygulanan piyasa değeri (trilyon ABD doları) | Tahmini BTC fiyatı (USD) |
1 | 378 | 0,378 | 2.698 | 135549.9 |
2 | 756 | 0,756 | 3.076 | 154540.9 |
3 | 1134 | 1.134 | 3.454 | 173532.0 |
4 | 1512 | 1.512 | 3.832 | 192523.0 |
5 | 1890 | 1.890 | 4.2100 | 211514.1 |
6 | 2268 | 2.268 | 4.588 | 230505.1 |
7 | 2646 | 2.646 | 4.966 | 249496.2 |
8 | 3024 | 3.024 | 5.344 | 268487.2 |
9 | 3402 | 3.402 | 5.722 | 287478.3 |
10 | 3780 | 3.780 | 6.10 | 306469.3 |
11 | 4158 | 4.158 | 6.478 | 325460.4 |
12 | 4536 | 4.536 | 6.856 | 344451.4 |
13 | 4914 | 4.914 | 7.234 | 363442.5 |
14 | 5292 | 5.292 | 7.612 | 382433.5 |
15 | 5670 | 5.670 | 7.990 | 401424.6 |
16 | 6048 | 6.048 | 8.368 | 420415.6 |
17 | 6426 | 6.426 | 8.746 | 439406.7 |
18 | 6804 | 6.804 | 9.124 | 458397.7 |
19 | 7182 | 7.182 | 9.502 | 477388.8 |
20 | 7560 | 7.560 | 9.880 | 496379.8 |
Yıllık tasarrufların %20'si Bitcoin'e yatırılsaydı, fiyat 10 yıl sonra 306.469 ABD doları (+%162,9), 20 yıl sonra ise 496.380 ABD doları (+%325,9) olurdu. Ancak bu tahmin, Ray Dalio'nun altın ve Bitcoin gibi güvenli limanlar için önerdiği maksimum yüzdeyi temsil ettiği ve dolayısıyla tamamen BTC'ye yatırım yapılacağı için son derece iyimserdir . Bununla birlikte, halka açık şirketler gibi diğer alıcı grupları daha da etkilidir.
Bitcoin, enflasyon koruması, teknolojik sınırlamaları ve fiyat artışları nedeniyle hâlâ öncelikli olarak bir değer deposu olarak kullanılıyor. Ancak, yeni ölçeklendirme çözümü Bitcoin Hyper ile bu durum yakında değişecek; çünkü yalnızca daha ucuz ve daha hızlı transfer sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda aynı derecede işlevsel olacak .
Doğrudan Bitcoin'in 1. Katmanı üzerine inşa edilen 2. Katman, akıllı sözleşmeleri, dApp'leri, token lansmanlarını ve daha fazlasını etkinleştirmek için bir köprü ve SVM kullanır. Bu, Bitcoin'in diğer birçok kripto sektöründe lider bir rol üstlenmesini ve özellikle 2,3 trilyon dolardan fazla değere sahip olması nedeniyle muazzam bir büyüme yaşamasını sağlar.
Solana, hızları 100 ms'nin altına düşürerek kısa vadeli ticaret, oyun ve diğer zorlu uygulamalara bile olanak tanır. Teorik olarak sonsuz ölçeklenebilir bant genişliği sayesinde, ücretler 1 sentin altında kalırken , birçok sektör için gerekli kapasite sunulabilir.
Birçok kişi Bitcoin'i kaçırdığı için, genişlemeyi de kaçırmak istemiyor. Bu nedenle, ön satış şimdiden 8,04 milyon ABD dolarının üzerinde para topladı . Çok işlevli HYPER coin'ler, 27 saatten kısa bir süre içinde, nihai lansman fiyatının altında, 0,0126 ABD dolarından satışa sunulacak. Ayrıca, yatırımcılara yıllık %134 oranında dinamik bir ödeme yapıyorlar.
Bitcoin ekosisteminin geleceğini şimdi keşfedin!
Yatırım spekülatiftir. Yatırım yaparken sermayeniz risk altındadır. Bu web sitesi, açıklanan alım satım veya yatırımların yasak olduğu yargı bölgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve yalnızca kişiler tarafından ve yasaların izin verdiği şekilde kullanılmalıdır. Yatırımınız, ikamet ettiğiniz ülkede veya eyalette yatırımcı korumasından yararlanamayabilir. Bu nedenle, lütfen kendi araştırmanızı yapın. Bu web sitesi size ücretsiz olarak sunulmaktadır; ancak, bu web sitesinde yer verdiğimiz şirketlerden komisyon alabiliriz. Ayrıca, yazarın varlıklara kişisel olarak yatırım yapmış olması çıkar çatışması yaratabilir.
nachrichten-aktien-europa