Золотой кубок 2025 года: вот как обстоят дела в группах после сегодняшнего тура

Золотой кубок 2025 года продолжится в эту пятницу серией захватывающих матчей.
На следующий день состоится двойной матч , который начнется с матча между Ямайкой и Гваделупой. В заключительном матче дня Гватемала встретится с Панамой.
В предыдущих матчах Тринидад и Тобаго сыграли вничью с Гаити (1:1), а Саудовская Аравия уступила Соединенным Штатам (0:1).
На основе этих результатов узнайте, как обстоят дела в группах Золотого кубка 2025 года .
Группа АПозиция | Оборудование | ПЖ | Г | И | П | Генеральный директор | Очки |
1 | Мексика | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Коста-Рика | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | Доминиканская Республика | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Суринам | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Позиция | Оборудование | ПЖ | Г | И | П | Генеральный директор | Очки |
1 | Канада | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | Кюрасао | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Сальвадор | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Гондурас | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Позиция | Оборудование | ПЖ | Г | И | П | Генеральный директор | Очки |
1 | Панама | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Гватемала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Ямайка | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Гваделупе | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Позиция | Оборудование | ПЖ | Г | И | П | Генеральный директор | Очки |
1 | США | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Саудовская Аравия | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Гаити | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | Тринидад и Тобаго | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
СВ
informador