Клубный чемпионат мира 2025 года: вот как завершились игры в группах после сегодняшнего игрового дня.

С началом второго игрового дня Клубного чемпионата мира 2025 года начинают формироваться восемь групп, при этом уже обозначены явные фавориты и пути выхода в финал .
В группе А «Палмейрас» и «Интер Майами» лидируют с четырьмя очками после ничьей и победы, оставляя «Порту» и «Аль-Ахли» в сложной ситуации.
В группе B Botafogo одержал неожиданную победу над PSG со счетом 1-0, поднявшись на вершину группы. С этой победой бразильская команда прервала историческую 14-летнюю серию без побед южноамериканской команды над чемпионами Европы на этом турнире. Поражение оставляет парижских лидеров и Atlético Madrid с равным количеством очков, но им нужно будет улучшить разницу забитых и пропущенных мячей, если они хотят выйти в 1/8 финала.
Узнайте, как обстоят дела в группах Клубного чемпионата мира 2025 года на основе сегодняшних результатов.
Группа АПозиция | Клуб | ПЖ | Г | И | П | Генеральный директор | Очки |
1 | Пальмы | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | Интер Майами | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Порту | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | Аль-Ахли | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Позиция | Клуб | ПЖ | Г | И | П | Генеральный директор | Очки |
1 | Ботафого | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2 | ПСЖ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | Атлетико Мадрид | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
4 | Сиэтл Саундерс ФК | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Позиция | Клуб | ПЖ | Г | И | П | Генеральный директор | Очки |
1 | Бавария | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2 | Бенфика | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Бока Хуниорс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Окленд Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
Позиция | Клуб | ПЖ | Г | И | П | Генеральный директор | Очки |
1 | Фламенго | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Челси | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | ЛАФК | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | ES Тунис | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Позиция | Клуб | ПЖ | Г | И | П | Генеральный директор | Очки |
1 | Ривер Плейт | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Монтеррей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Интер | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Урава Редс | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Позиция | Клуб | ПЖ | Г | И | П | Генеральный директор | Очки |
1 | Мамелоди Сандаунс | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Дортмунд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Флуминенсе | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ульсан Хёндэ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Позиция | Клуб | ПЖ | Г | И | П | Генеральный директор | Очки |
1 | Ювентус | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | Манчестер Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Видад AC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | Аль-Айн | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Позиция | Клуб | ПЖ | Г | И | П | Генеральный директор | Очки |
1 | РБ Зальцбург | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2 | Реал Мадрид | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Аль Хилал | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Пачука | 1 | 1 | -1 | 0 |
СВ
informador