Merkez Bankası rezervleri 3,28 milyar dolar arttı

Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 25 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 279 milyon dolar arttı.
MB, haftalık para ve banka istatistiklerine göre toplam rezervler 171 milyar 848 milyon dolara çıktı.
25 Temmuz itibarıyla MB brüt döviz rezervleri 3 milyar 322 milyon dolar artışla 86 milyar 625 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 18 Temmuz’da 83 milyar 303 milyon dolardı.
Bu dönemde altın rezervleriyse 43 milyon dolar azaldı. 85 milyar 266 milyon dolardan 85 milyar 223 milyon dolara indi.
MB rezervleri Ocak 2025’ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
4.04. 2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
27.06.2025 | 83.316 | 71.095 | 154.411 |
04.07.2025 | 84.611 | 79.786 | 164.397 |
11.07.2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 |
18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
Diken