Altın fiyatları uçtu mu çakıldı mı? 3 EKİM ONS, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?


Altın yatırımcıları, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. 3 Ekim 2025 itibarıyla altın piyasasında son durum netleşti. İşte birim birim altın fiyatları...
(Takvim Foto Arşiv)
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
Altın Türü | Alış | Satış |
---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 5.170,68 | 5.171,23 |
22 Ayar Bilezik | 4.850,38 | 4.875,42 |
Altın (ONS) | 3.859,97 | 3.860,43 |
Altın ($/kg) | 123.420,00 | 123.433,00 |
Altın (Euro/kg) | 108.507,00 | 108.534,00 |
Cumhuriyet Altını | 34.548,00 | 34.776,00 |
Yarım Altın | 17.327,00 | 17.455,00 |
Çeyrek Altın | 8.664,00 | 8.722,00 |
Reşat Altını | 34.580,47 | 34.808,95 |
Kulplu Reşat Altını | 34.582,69 | 34.811,20 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 4.834,77 | 5.048,06 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 3.774,59 | 3.774,99 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.916,47 | 3.967,62 |
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 85.197,60 | 86.530,33 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 172.525,14 | 175.831,33 |
Gremse Altın | 85.197,60 | 87.116,43 |
Ata Altın | 35.144,01 | 36.018,78 |
Tam Altın | 34.079,04 | 34.740,01 |
Külçe Altın ($) | 127.300,00 | 127.350,00 |
Has Altın | 5.144,82 | 5.145,36 |
Hamit Altın | 34.580,47 | 34.808,95 |
(Takvim Foto Arşiv)
CANLI ALTIN FİYATLARI
(Takvim Foto Arşiv)
CANLI DOLAR VE EURO FİYATI
Takvim