Türev ve Menkul Kıymetler piyasasında risk parametrelerindeki değişiklikler

30 Ekim 2025, 16:17
CCP NCC, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren Menkul Kıymetler Piyasası'nda ve 31 Ekim 2025 saat 19:00'dan itibaren Türev Piyasası'nda aşağıdaki risk parametrelerini değiştiriyor:
Menkul Kıymetler Piyasası'nda piyasa risk oranları ve yoğunlaşma limitleri:
| Altta yatan | Güncel piyasa risk oranları | 1 Kasım 2025'ten itibaren piyasa risk oranları | Akım konsantrasyon sınırı s, adet | 1 Kasım 2025'ten itibaren konsantrasyon sınırları, adet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1_dak | S2_dak | S3_dak | S1_dak | S2_dak | S3_dak | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| NLMK | %20 | %26 | %33 | %17 | %23 | %30 | 1.251.005 | 6.255.025 | 1.733.868 | 8 669 340 | 
| İVAT | %50 | %75 | %95 | %33 | %50 | %75 | 14.492 | 72.458 | 185.053 | 925 265 | 
| DÜZELTME | %50 | %75 | %95 | %33 | %50 | %75 | 10 526 316 | 52.631.579 | 36.919.188 | 184 595 940 | 
| PERHİZ | %50 | %75 | %95 | %33 | %50 | %75 | 13.977 | 69.885 | 11.934 | 59.670 | 
| Altta yatan | Akım konsantrasyon sınırı s, adet | 1 Kasım 2025'ten itibaren konsantrasyon sınırları, adet | ||
|---|---|---|---|---|
| LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| VERİ | 84.439 | 422 195 | 111.982 | 559 910 | 
Türev Piyasasında Konsantrasyon Limitleri:
| Altta yatan | Güncel piyasa risk oranları | 31 Ekim 2025 saat 19:00 itibarıyla piyasa risk oranları | Akım konsantrasyon sınırı s, adet | 31 Ekim 2025 saat 19:00'dan itibaren konsantrasyon sınırları, adet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAY _ 1 | BAY _2 | BAY _ 1 | BAY _2 | BAY _ 1 | BAY _2 | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| NLMK | %20 | %26 | %33 | %17 | %23 | %30 | 1.251.005 | 6.255.025 | 1.733.868 | 8 669 340 | 
moex




