Os preços do ouro dispararam ou despencaram? Quanto custavam uma onça, um grama de ouro e um quarto de ouro em 3 de outubro?


Os investidores em ouro estão monitorando de perto as flutuações de preço das moedas de ouro de grama, quarto, meio e Republic. A situação mais recente do mercado de ouro em 3 de outubro de 2025 foi esclarecida. Aqui estão os preços do ouro unidade por unidade...
(Arquivo de fotos do calendário)
PREÇOS DO OURO UNIDADE POR UNIDADE
Tipo Ouro | Comprando | Vendas |
---|---|---|
OURO (TL/GR) | 5.170,68 | 5.171,23 |
Pulseira de 22 quilates | 4.850,38 | 4.875,42 |
Ouro (onça) | 3.859,97 | 3.860,43 |
Ouro ($/kg) | 123.420,00 | 123.433,00 |
Ouro (Euro/kg) | 108.507,00 | 108.534,00 |
Ouro da República | 34.548,00 | 34.776,00 |
Meio Ouro | 17.327,00 | 17.455,00 |
Quarto de Ouro | 8.664,00 | 8.722,00 |
Resat Gold | 34.580,47 | 34.808,95 |
Moeda de ouro Resat com alça | 34.582,69 | 34.811,20 |
Ouro 22 quilates TL/Gr | 4.834,77 | 5.048,06 |
Ouro 18 quilates TL/Gr | 3.774,59 | 3.774,99 |
Ouro 14 quilates TL/Gr | 2.916,47 | 3.967,62 |
Joias do Grande Bazar 2.5 | 85.197,60 | 86.530,33 |
Grande Bazar Cinco Ouro | 172.525,14 | 175.831,33 |
Gremse Gold | 85.197,60 | 87.116,43 |
Ata Gold | 35.144,01 | 36.018,78 |
Ouro Completo | 34.079,04 | 34.740,01 |
Barras de ouro ($) | 127.300,00 | 127.350,00 |
Ouro Puro | 5.144,82 | 5.145,36 |
Hamit Altın | 34.580,47 | 34.808,95 |
(Arquivo de fotos do calendário)
PREÇOS DO OURO AO VIVO
(Arquivo de fotos do calendário)
PREÇOS DO DÓLAR E DO EURO AO VIVO
Takvim