Zmiany parametrów ryzyka na rynku instrumentów pochodnych i papierów wartościowych

30 października 2025, 16:17
CCP NCC zmienia następujące parametry ryzyka na rynku papierów wartościowych od dnia 1 listopada 2025 r. oraz na rynku instrumentów pochodnych od godziny 19:00 dnia 31 października 2025 r.:
Stopy ryzyka rynkowego i limity koncentracji na rynku papierów wartościowych :
| Zasadniczy | Aktualne stopy ryzyka rynkowego | Stopy ryzyka rynkowego od 1 listopada 2025 r. | Obecna granica stężenia s, szt. | Limity stężeń od 1 listopada 2025 r. szt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1_min | S2_min | S3_min | S1_min | S2_min | S3_min | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| NLMK | 20% | 26% | 33% | 17% | 23% | 30% | 1 251 005 | 6 255 025 | 1 733 868 | 8 669 340 | 
| IVAT | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 14 492 | 72 458 | 185 053 | 925 265 | 
| FIXR | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 10 526 316 | 52 631 579 | 36 919 188 | 184 595 940 | 
| POŻYCZONY | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 13 977 | 69 885 | 11 934 | 59 670 | 
| Zasadniczy | Obecna granica stężenia s, szt. | Limity stężeń od 1 listopada 2025 r. szt. | ||
|---|---|---|---|---|
| LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| DANE | 84 439 | 422 195 | 111 982 | 559 910 | 
Limity koncentracji na rynku instrumentów pochodnych :
| Zasadniczy | Aktualne stopy ryzyka rynkowego | Stawki ryzyka rynkowego od godz. 19:00 dnia 31 października 2025 r. | Obecna granica stężenia s, szt. | Dopuszczalne stężenia od godz. 19.00 dnia 31 października 2025 r., szt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan _ 1 | Pan _2 | Pan _ 1 | Pan _2 | Pan _ 1 | Pan _2 | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| NLMK | 20% | 26% | 33% | 17% | 23% | 30% | 1 251 005 | 6 255 025 | 1 733 868 | 8 669 340 | 
moex




