Mondiale per club 2025: ecco come si sono conclusi i gironi dopo la partita di oggi.

Con l'inizio della seconda giornata di partite della Coppa del Mondo per Club 2025, gli otto gironi cominciano a delinearsi, con le favorite indiscusse e i percorsi di qualificazione già delineati .
Nel Gruppo A , Palmeiras e Inter Miami sono in testa con quattro punti dopo un pareggio e una vittoria, lasciando Porto e Al Ahly in una situazione difficile.
Nel Gruppo B , il Botafogo ha ottenuto una sorprendente vittoria per 1-0 sul PSG, portandosi in testa al girone. Con questa vittoria, la squadra brasiliana ha interrotto una storica striscia di 14 anni senza che una squadra sudamericana battesse i campioni d'Europa in questo torneo. La sconfitta lascia la capolista parigina e l'Atlético Madrid a pari punti, ma dovranno migliorare la loro differenza reti se vogliono qualificarsi agli ottavi di finale.
Sulla base dei risultati odierni, scopri come stanno andando i gironi della Coppa del Mondo per Club 2025 .
Gruppo APosizione | Club | Pigiama | G | E | P | Direttore Generale | Punti |
1 | palme | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | Inter Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | Al-Ahly | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Posizione | Club | Pigiama | G | E | P | Direttore Generale | Punti |
1 | Botafogo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2 | PSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
4 | Seattle Sounders FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Posizione | Club | Pigiama | G | E | P | Direttore Generale | Punti |
1 | Baviera | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2 | Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Città di Auckland | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
Posizione | Club | Pigiama | G | E | P | Direttore Generale | Punti |
1 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | LAFC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | ES Tunis | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Posizione | Club | Pigiama | G | E | P | Direttore Generale | Punti |
1 | Río de la Plata | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Urawa Reds | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Posizione | Club | Pigiama | G | E | P | Direttore Generale | Punti |
1 | Mamelodi Sundowns | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Fluminense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ulsan Hyundai | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Posizione | Club | Pigiama | G | E | P | Direttore Generale | Punti |
1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Wydad AC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | Al Ain | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Posizione | Club | Pigiama | G | E | P | Direttore Generale | Punti |
1 | RB Salisburgo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Al Hilal | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Pachuca | 1 | 1 | -1 | 0 |
SV
informador