Transazione in azioni proprie

Seleziona la lingua

Italian

Down Icon

Seleziona Paese

Germany

Down Icon

Transazione in azioni proprie

Transazione in azioni proprie

Transazione DJ in azioni proprie

Molten Ventures Plc (GROW)
Transazione in azioni proprie
29-set-2025 / 07:00 GMT/BST

=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molten Ventures plc
("Molten" o la "Società")

Transazione su azioni proprie

Molten Ventures plc (LSE: GROW) annuncia che il 26 settembre 2025, Goodbody Stockbrokers UC, ha acquistato per conto di
le azioni ordinarie della Società da 1 penny ciascuna nel capitale della Società ("Azioni Ordinarie") come indicato nella tabella
di seguito, ai sensi del programma di riacquisto di azioni annunciato il 4 agosto 2025.

50.000
Azioni ordinarie acquistate:


382.40p
Prezzo più alto pagato per azione:


356,40p
Prezzo più basso pagato per azione:


368.3717p
Prezzo medio ponderato per volume pagato:

A seguito di tale acquisto, il capitale azionario emesso dalla Società è costituito da 189.046.450 azioni ordinarie, il numero totale di azioni ordinarie in portafoglio è pari a 11.006.028 e il numero totale di diritti di voto nella Società è pari a 178.040.422.

La cifra sopra indicata può essere utilizzata dagli azionisti come denominatore per i calcoli con cui determineranno se sono tenuti a notificare il loro interesse, o una modifica del loro interesse, nella Società ai sensi delle Norme sulla trasparenza e sulla divulgazione della Financial Conduct Authority.

Informazioni aggregate

In conformità con l'articolo 5(1)(b) del regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato), il seguente programma contiene informazioni dettagliate sugli acquisti effettuati da Goodbody Stockbrokers UC per conto della Società.

Nome dell'emittente e ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Data di acquisto: 26/09/2025

Numero di azioni ordinarie acquistate: 50.000

Prezzo medio ponderato per volume (pence): 368,3717

Transazioni individuali

 Numero di azioni ordinarie Transazione Ora della transazione (riferimento della transazione nel Regno Unito)
prezzo di acquisto Tempo) numero Luogo di negoziazione
(quota GBP)


500 359.60 08:12:05 00030180253TRDU0 XLON

494 360.80 08:12:17 00030180254TRDU0 XLON

142 357.00 08:21:18 00030180278TRDU0 XLON

368 357.00 08:21:18 00030180279TRDU0 XLON

528 356.40 08:21:18 00030180280TRDU0 XLON

347 356.60 08:56:38 00030180466TRDU0 XLON

731 356.60 08:56:38 00030180467TRDU0 XLON

1.988 356,60 08:56:38 00030180468TRDU0 XLON

584 359.00 09:13:31 00030180575TRDU0 XLON

81 358.80 09:20:28 00030180611TRDU0 XLON

36 358.80 09:20:28 00030180612TRDU0 XLON

503 358.80 09:21:53 00030180617TRDU0 XLON

514 358.80 09:27:57 00030180637TRDU0 XLON

175 358.80 09:34:12 00030180646TRDU0 XLON

115 358.80 09:34:12 00030180647TRDU0 XLON

163 358.80 09:34:12 00030180648TRDU0 XLON

35 358.80 09:34:12 00030180649TRDU0 XLON

569 358.80 09:40:02 00030180669TRDU0 XLON

980 357.60 09:46:16 00030180718TRDU0 XLON

541 357.60 09:46:16 00030180719TRDU0 XLON

200 357.80 10:06:41 00030180860TRDU0 XLON

240 357.80 10:06:41 00030180861TRDU0 XLON

78 357.80 10:06:41 00030180862TRDU0 XLON

24 357.80 10:13:27 00030180893TRDU0 XLON

28 357.80 10:13:27 00030180894TRDU0 XLON

503 357.80 10:14:06 00030180895TRDU0 XLON

9 359.00 10:29:22 00030180947TRDU0 XLON

989 359.00 10:29:22 00030180948TRDU0 XLON

323 359.40 10:36:59 00030180975TRDU0 XLON

531 359.40 10:36:59 00030180976TRDU0 XLON

188 359.40 10:36:59 00030180977TRDU0 XLON

18 359.40 10:36:59 00030180978TRDU0 XLON

194 359.20 10:36:59 00030180979TRDU0 XLON

127 359.20 10:36:59 00030180980TRDU0 XLON

177 359.20 10:36:59 00030180981TRDU0 XLON

505 359.40 10:59:17 00030181170TRDU0 XLON

528 359.40 10:59:17 00030181171TRDU0 XLON

330 359.80 11:11:29 00030181224TRDU0 XLON

106 359.80 11:11:29 00030181225TRDU0 XLON

63 359.80 11:11:29 00030181226TRDU0 XLON

65 359.80 11:19:03 00030181250TRDU0 XLON

339 359.80 11:19:03 00030181251TRDU0 XLON

106 359.80 11:19:03 00030181252TRDU0 XLON

529 359.20 11:19:04 00030181253TRDU0 XLON

993 359.00 11:19:04 00030181254TRDU0 XLON

483 358.00 11:48:03 00030181511TRDU0 XLON

553 358.20 11:48:03 00030181512TRDU0 XLON

141 358.40 12:05:39 00030181570TRDU0 XLON

23 358.40 12:05:39 00030181571TRDU0 XLON

36 358.80 12:12:39 00030181589TRDU0 XLON

40 358.80 12:12:39 00030181590TRDU0 XLON

14 359.40 12:14:09 00030181596TRDU0 XLON

10 359.40 12:14:09 00030181597TRDU0 XLON

582 359.40 12:14:09 00030181598TRDU0 XLON

60 359.40 12:17:45 00030181619TRDU0 XLON

496 359.40 12:18:33 00030181622TRDU0 XLON

406 359.40 12:25:52 00030181634TRDU0 XLON

112 359.40 12:25:52 00030181635TRDU0 XLON

95 359.40 12:32:52 00030181656TRDU0 XLON

431 359.40 12:33:16 00030181659TRDU0 XLON

515 359.20 12:33:16 00030181660TRDU0 XLON

577 360.00 12:53:21 00030181701TRDU0 XLON

581 360.00 12:54:39 ​​​​00030181703TRDU0 XLON

542 360.00 13:02:11 00030181720TRDU0 XLON

558 361.80 13:10:24 00030181748TRDU0 XLON

27 362.00 13:15:53 ​​​​00030181774TRDU0 XLON

431 362.00 13:16:13 00030181775TRDU0 XLON

575 362.80 13:22:41 00030181824TRDU0 XLON

749 364.40 13:32:44 00030181942TRDU0 XLON

(ALTRO SEGUIRÀ) Dow Jones Newswires

29 settembre 2025 02:00 ET (06:00 GMT)

Epico rialzo del prezzo dell'oro
Il prezzo dell'oro ha superato un nuovo massimo storico. La soglia dei 3.500 dollari è scesa e persino i 4.000 dollari sembrano ora solo un obiettivo intermedio. Il rally è trainato da diversi fattori contemporaneamente:
  • · acquisti massicci da parte delle banche centrali
  • Fuga di capitali verso porti sicuri
  • · elevata domanda di ETF sull'oro con garanzia fisica
  • · incertezza geopolitica e preoccupazioni sull'inflazione
I prezzi delle azioni di molti produttori ed esploratori auriferi sono letteralmente esplosi nelle ultime settimane. Ma ci sono ancora titoli che hanno potenziale di recupero. Nel nostro report speciale gratuito, scoprirai quali tre titoli auriferi sono particolarmente promettenti in questo momento e perché il trend rialzista è tutt'altro che concluso. Scarica subito il report speciale gratuitamente e trai profitto dallo storico mercato rialzista dell'oro.

Questa offerta è valida solo per un breve periodo, quindi non esitare e assicuratila subito!

nachrichten-aktien-europa

nachrichten-aktien-europa

Notizie simili

Tutte le notizie
Animated ArrowAnimated ArrowAnimated Arrow