Las reservas del Banco Central aumentaron en 1.750 millones de dólares, rompiendo un récord

Las reservas totales del Banco Central (CBRT) rompieron un récord en la semana del 5 de septiembre, con un aumento de $ 1 mil 750 millones en comparación con la semana anterior, alcanzando los $ 180 mil 107 millones.
Según las estadísticas monetarias y bancarias semanales publicadas por el Banco Central, al 5 de septiembre, las reservas brutas de divisas del banco disminuyeron en 1.855 millones de dólares, a 89.176 millones de dólares.
Las reservas brutas de divisas ascendían al 29 de agosto a 91.310 millones de dólares.
En el mismo período, las reservas de oro aumentaron en 3.605 millones de dólares, alcanzando los 90.931 millones de dólares.
Así, las reservas totales del Banco Central rompieron un récord en la semana del 5 de septiembre, con un aumento de $1.750 millones respecto a la semana anterior, llegando a $180.107 millones desde $178.357 millones.
Las reservas del Banco Central a enero de 2024 son las siguientes (millones de dólares):
Historia | Reservas de oro | Reservas brutas de divisas | Reservas totales |
24 de enero de 2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14 de febrero de 2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14 de marzo de 2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21 de marzo de 2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
4 de abril de 2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
30 de mayo de 2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
5 de junio de 2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
13 de junio de 2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
20 de junio de 2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
11 de julio de 2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 |
18 de julio de 2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
25 de julio de 2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
1 de agosto de 2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989 |
08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365 |
15 de agosto de 2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510 |
22 de agosto de 2025 | 85.237 | 91.090 | 176.327 |
29 de agosto de 2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
5 de septiembre de 2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
Diken