El tiempo en Varsovia durante el Corpus Christi. Los capitalinos miran el cielo con inquietud.
No te dejes sorprender por el tiempo y consulta la previsión meteorológica diaria para Varsovia. Antes de salir de casa, comprueba si se prevén precipitaciones y nubosidad en la capital el 19 de junio de 2025 y qué valores indicarán los termómetros.
Pronóstico del tiempo para Varsovia el jueves¿Qué grado de nubosidad se pronostica hoy en la capital? El jueves 19 de junio de 2025, se pronostica nubosidad en Varsovia. La nubosidad será del 44,8 %. ¿Qué tal el viento? Soplará del sureste con una velocidad de entre 2,7 y 7,7 km/h.
El jueves 19 de junio de 2025, la temperatura diurna en Varsovia oscilará entre 15,8 °C y 22,7 °C. Durante el día, el índice UV promedio será de 2,9. Por la noche, se espera que las temperaturas en la capital oscilen entre una mínima de 15,2 °C y una máxima de 16,9 °C.
Antes de salir de casa , lleve un paraguas, ya que el pronóstico del tiempo para Varsovia el jueves indica lluvia. La precipitación será de hasta 0,2 mm. Recuerde que la lluvia afecta las condiciones de la carretera. Por lo tanto, tanto si conduce como si es peatón, manténgase alerta.
¿Qué tiempo hará hoy en el Voivodato de Mazovia? Consulta qué esperar en la región. Hemos preparado una lista de temperaturas para las ciudades más grandes de la provincia. ¿Qué temperatura hará el jueves 19 de junio de 2025 en la provincia?
Ciudad | Temperatura | Precipitación |
---|---|---|
Ciechanow | 15,3 °C - 19,6 °C | hasta 0,3 mm |
Garwolin | 15,4 °C - 21,2 °C | hasta 0,3 mm |
Gostynin | 16,3 °C - 21,3 °C | hasta 0,1 mm |
Milanowek | 15,6 °C - 21,4 °C | hasta 0,3 mm |
Legionowo | 15,8 °C - 21,5 °C | hasta 0,1 mm |
Makow Mazowiecki | 15,4 °C - 20,7 °C | sin precipitaciones |
Minsk Mazowiecki | 15,3 °C - 21,6 °C | hasta 0,1 mm |
Mlawa | 15,2 °C - 20 °C | sin precipitaciones |
Nuevo Dwór Mazowiecki | 15,8 °C - 21,4 °C | sin precipitaciones |
Ostroleka | 14,3 °C - 21,1 °C | sin precipitaciones |
Ostrow Mazowiecka | 15,4 °C - 21,4 °C | sin precipitaciones |
Józefów | 17,4 °C - 20 °C | sin precipitaciones |
Bloqueo | 16,5 °C - 21,7 °C | sin precipitaciones |
Plonsk | 15,6 °C - 20 °C | hasta 0,2 mm |
Piasts | 15,3 °C - 22,1 °C | hasta 0,2 mm |
Przasnysz | 15,5 °C - 20,3 °C | hasta 0,3 mm |
Radom | 16,5 °C - 21,3 °C | hasta 0,3 mm |
Peones | 16,5 °C - 21,2 °C | sin precipitaciones |
Siedlce | 15,1 °C - 21,4 °C | sin precipitaciones |
Sierpc | 15,7 °C - 20,3 °C | sin precipitaciones |
Sochaczew | 15,6 °C - 21,2 °C | hasta 0,3 mm |
Sokolow Podlaski | 15 grados Celsius - 20,6 grados Celsius | hasta 0,3 mm |
húngaros | 15,3 °C - 21,1 °C | sin precipitaciones |
El caballete | 16°C - 21,8°C | sin precipitaciones |
Żyrardów | 15,7 °C - 20,9 °C | sin precipitaciones |
¿Te preguntas cómo prepararte para los próximos días en Varsovia y sus alrededores? Los meteorólogos pronostican un tiempo inestable que podría afectar tus planes diarios. Descubre qué nos depararán los próximos días.
Pronósticos meteorológicos basados en datos del Instituto Meteorológico Noruego (MET Norway).
Lea también:
Nubes de humo sobre Varsovia. Gran incendio en un edificio reformado del Aeropuerto Chopin.
fakt