Clasificación de entrenadores de 'EA Sports College Football 26': cómo se posicionan Kirby Smart, Ryan Day y más en el nuevo videojuego

Es la semana del lanzamiento de la segunda edición de la serie de videojuegos de fútbol americano universitario de EA Sports, y una de las grandes novedades de este año es la participación de entrenadores de fútbol americano universitario . La edición de 2025 contaba con jugadores reales, pero no contaba con entrenadores licenciados. Sin embargo, esto cambió este año con la incorporación de más de 300 entrenadores y coordinadores.
Hay algunas excepciones notables. Bill Belichick (Carolina del Norte), Deion Sanders (Colorado), Kirk Ferentz (Iowa) y Mario Cristóbal (Miami) optaron por no participar en el juego; sin embargo, Steve Belichick sí lo está como coordinador defensivo de UNC. Sin embargo, salvo algunos que se resistieron, el juego incluye a la mayoría de los entrenadores de todo el país. Esto significa que EA Sports tuvo que distribuir calificaciones y arquetipos para cada entrenador de fútbol americano universitario por primera vez, lo que siempre da lugar a interesantes debates sobre sus aciertos y errores.
Tres entrenadores recibieron el arquetipo de "CEO", el máximo arquetipo posible en el fútbol: Kirby Smart de Georgia , Dabo Swinney de Clemson y Ryan Day de Ohio State . Los tres tienen una calificación de A+ en prestigio de entrenador, con Smart y Swinney encabezando la clasificación de "nivel de entrenador" con un 80, y Day con un 72. En total, 11 entrenadores reales recibieron una calificación de A+ en prestigio de entrenador, además de los sustitutos creados para Mario Cristóbal y Deion Sanders, cada uno con un nivel de entrenador de 40.
Escuela | Entrenador | Prestigio | Nivel |
---|---|---|---|
Georgia | Kirby inteligente | A+ | 80 |
Clemson | Dabo Swinney | A+ | 80 |
Estado de Ohio | Día de Ryan | A+ | 72 |
Steve Sarkisian | A+ | 68 | |
Dan Lanning | A+ | 66 | |
James Franklin | A+ | 64 | |
Marcus Freeman | A+ | 63 | |
Kalen DeBoer | A+ | 62 | |
Brian Kelly | A+ | 62 | |
Lane Kiffin | A+ | 61 | |
Lincoln Riley | A+ | 59 |
En el otro extremo del espectro, Ryan Carty de Delaware , Zach Kittley de FAU , Brian Smith de Ohio y Tony Gibson de Marshall son los cuatro entrenadores del mundo real que están en la parte inferior de la jerarquía de prestigio con un nivel D- y de entrenamiento, todos por debajo de 22. Solo hay un entrenador con una calificación de prestigio F: el entrenador generado por CPU para Kent State , cuyo entrenador interino, Mark Carney, no está en el juego.
A continuación, encontrará el desglose completo de las clasificaciones de prestigio, nivel y arquetipo de cada entrenador en cada conferencia. Los entrenadores de la CPU están marcados con un asterisco.
Diez grandesEquipo | Entrenador | Prestigio | Nivel | Arquetipo |
---|---|---|---|---|
Estado de Ohio | Día de Ryan | A+ | 72 | Director ejecutivo |
Oregón | Dan Lanning | A+ | 66 | Constructor de programas |
Universidad Estatal de Pensilvania | James Franklin | A+ | 64 | Constructor de programas |
Universidad del Sur de California | Lincoln Riley | A+ | 59 | Constructor de programas |
Indiana | Curt Cignetti | A | 57 | Estratega |
Nebraska | Matt Rhule | A | 55 | Constructor de programas |
Iowa | Mick Cloud* | A | 40 | Constructor de programas |
Illinois | Bret Bielema | A- | 61 | Constructor de programas |
Michigan | Sherrone Moore | A- | 54 | Arquitecto |
Estado de Michigan | Jonathan Smith | B+ | 55 | Estratega |
Wisconsin | Lucas Fickell | B | 45 | Constructor de programas |
Minnesota | P. J. Fleck | B | 44 | Maestro motivador |
Rutgers | Greg Schiano | B | 40 | Maestro motivador |
Washington | Jedd Fisch | B- | 43 | Reclutador de élite |
Purdue | Barry Odom | C+ | 37 | Arquitecto |
Noroeste | David Braun | C+ | 35 | Maestro motivador |
Maryland | Mike Locksley | do | 35 | Gurú del esquema |
Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) | DeShaun Foster | do | 29 | Maestro motivador |
Equipo | Entrenador | Prestigio | Nivel | Arquetipo |
---|---|---|---|---|
Georgia | Kirby inteligente | A+ | 80 | Director ejecutivo |
Texas | Steve Sarkisian | A+ | 68 | Constructor de programas |
Alabama | Kalen DeBoer | A+ | 62 | Desarrollador de talentos |
Universidad Estatal de Luisiana | Brian Kelly | A+ | 62 | Constructor de programas |
Ole Miss | Lane Kiffin | A+ | 61 | Constructor de programas |
Castaño | Hugh Freeze | A | 57 | Estratega |
Tennesse | Josh Heupel | A | 61 | Reclutador de élite |
Florida | Billy Napier | A | 52 | Estratega |
Universidad de Texas A&M | Mike Elko | A- | 54 | Arquitecto |
Kentucky | Mark Stoops | A- | 50 | Gurú del esquema |
Carolina del Sur | Shane Beamer | B+ | 58 | Estratega |
Misuri | Eli Drinkwitz | B+ | 56 | Estratega |
Oklahoma | Brent Venables | B+ | 50 | Gurú del esquema |
Arkansas | Sam Pittman | B+ | 41 | Desarrollador de talentos |
Vanderbilt | Clark Lea | C+ | 32 | Maestro motivador |
Estado de Mississippi | Jeff Lebby | do | 40 | Gurú del esquema |
Equipo | Entrenador | Prestigio | Nivel | Arquetipo |
---|---|---|---|---|
Notre Dame | Marcus Freeman | A+ | 63 | Constructor de programas |
Universidad de Connecticut | Jim Mora Jr. | C+ | 37 | Arquitecto |
Equipo | Entrenador | Prestigio | Nivel | Arquetipo |
---|---|---|---|---|
Ejército | Jeff Monken | B+ | 38 | Maestro motivador |
Tulane | Jon Sumrall | B+ | 36 | Estratega |
Memphis | Ryan Silverfield | B | 35 | Estratega |
Marina de guerra | Brian Newberry | B | 30 | Gurú del esquema |
Carlota | Tim Albin | C+ | 24 | Arquitecto |
Universidad de Texas en San Antonio | Jeff Traylor | do | 35 | Gurú del esquema |
Sur de Florida | Alex Golesh | do | 29 | Estratega |
Templo | KC Keeler | do | 25 | Desarrollador de talentos |
Norte de Texas | Eric Morris | DO- | 24 | Maestro motivador |
Arroz | Scott Abell | DO- | 23 | Arquitecto |
Carolina del Este | Blake Harrell | D | 23 | Motivador |
Tulsa | Tre Lamb | D | 21 | Táctico |
Universidad Federal de Florida | Zach Kittley | D- | 20 | Estratega |
Universidad Autónoma de Barcelona | Lamar Davis* | D- | 20 | Arquitecto |
cbssports